期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247965 | 13 | 单 | |||
3247964 | 18:25 | 7+6+4=17 | 11 | 单 | 对 |
3247963 | 18:22 | 8+7+5=20 | 09 | 单 | 错 |
3247962 | 18:18 | 7+9+1=17 | 09 | 单 | 对 |
3247961 | 18:15 | 0+1+9=10 | 07 | 单 | 错 |
3247960 | 18:11 | 9+0+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3247959 | 18:08 | 0+4+0=04 | 10 | 双 | 对 |
3247958 | 18:04 | 0+3+8=11 | 08 | 双 | 错 |
3247957 | 18:01 | 6+3+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3247956 | 17:57 | 0+2+7=09 | 19 | 单 | 对 |
3247955 | 17:54 | 5+8+0=13 | 16 | 双 | 错 |
3247954 | 17:50 | 3+4+3=10 | 11 | 单 | 错 |
3247953 | 17:47 | 8+4+0=12 | 03 | 单 | 错 |
3247952 | 17:43 | 6+8+4=18 | 09 | 单 | 错 |
3247951 | 17:40 | 9+3+1=13 | 01 | 单 | 对 |
3247950 | 17:36 | 8+0+0=08 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247964 | 17 | 大 | 单 | ||
3247963 | 20 | 大 | 双 | ||
3247962 | 17 | 大 | 单 | ||
3247961 | 10 | 小 | 双 | ||
3247960 | 16 | 大 | 双 | ||
3247959 | 04 | 小 | 双 | ||
3247958 | 11 | 小 | 单 | ||
3247957 | 16 | 大 | 双 | ||
3247956 | 09 | 小 | 单 | ||
3247955 | 13 | 小 | 单 | ||
3247954 | 10 | 小 | 双 | ||
3247953 | 12 | 小 | 双 | ||
3247952 | 18 | 大 | 双 | ||
3247951 | 13 | 小 | 单 | ||
3247950 | 08 | 小 | 双 | ||
3247949 | 16 | 大 | 双 | ||
3247948 | 11 | 小 | 单 | ||
3247947 | 15 | 大 | 单 | ||
3247946 | 12 | 小 | 双 | ||
3247945 | 25 | 大 | 单 | ||
3247944 | 13 | 小 | 单 | ||
3247943 | 25 | 大 | 单 | ||
3247942 | 11 | 小 | 单 | ||
3247941 | 09 | 小 | 单 | ||
3247940 | 18 | 大 | 双 | ||
3247939 | 15 | 大 | 单 | ||
3247938 | 22 | 大 | 双 | ||
3247937 | 17 | 大 | 单 | ||
3247936 | 21 | 大 | 单 | ||
3247935 | 20 | 大 | 双 | ||
3247934 | 22 | 大 | 双 | ||
3247933 | 10 | 小 | 双 | ||
3247932 | 18 | 大 | 双 | ||
3247931 | 18 | 大 | 双 | ||
3247930 | 11 | 小 | 单 | ||
3247929 | 21 | 大 | 单 | ||
3247928 | 12 | 小 | 双 | ||
3247927 | 12 | 小 | 双 | ||
3247926 | 06 | 小 | 双 | ||
3247925 | 16 | 大 | 双 | ||
3247924 | 21 | 大 | 单 | ||
3247923 | 11 | 小 | 单 | ||
3247922 | 18 | 大 | 双 | ||
3247921 | 14 | 大 | 双 | ||
3247920 | 22 | 大 | 双 | ||
3247919 | 06 | 小 | 双 | ||
3247918 | 09 | 小 | 单 | ||
3247917 | 11 | 小 | 单 | ||
3247916 | 12 | 小 | 双 | ||
3247915 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出20 22 13 13 12 09 15 10 22 16 |